Bảng so sánh cũ và mới
Nhấp vào đây để xem thông cáo báo chí về vấn đề này
Bảng so sánh quy định cũ và mới
Phần 15 Tiêu chí bảo lãnh phát hành, vv |
Bảng so sánh cũ và mới, vv |
|---|---|
| Về việc xử lý bảo hiểm thương mại chung (bảo hiểm cá nhân dưới 2 năm) | PDF/96KB |
| Giới thiệu về tiêu chuẩn bảo lãnh bảo hiểm tổng hợp thương mại bảo hiểm toàn diện (vật liệu thép) | PDF/106KB |
| Giới thiệu về tiêu chuẩn bảo lãnh bảo hiểm thương mại chung bảo hiểm toàn diện (trường hợp dưới 2 năm)[Hiệp hội xuất khẩu máy móc Nhật Bản, Hiệp hội xuất khẩu hệ thống đường sắt Nhật Bản, Hiệp hội xuất khẩu tàu thủy Nhật Bản] | PDF/101KB |
| Giới thiệu về xử lý bảo hiểm tiền vay thương mại (bảo hiểm cá nhân dưới 2 năm) | PDF/92KB |
| Giới thiệu về tiêu chuẩn bảo lãnh cho khoản vay tiền thương mại bảo hiểm toàn diện (dưới 2 năm) | PDF/100KB |
| Giới thiệu về các tiêu chuẩn bảo lãnh cho bảo hiểm toàn diện thương mại phi nhân thọ (toàn diện doanh nghiệp) | PDF/101KB |
| Giới thiệu về tiêu chuẩn bảo lãnh cho bảo hiểm thương mại và bảo hiểm toàn diện (hợp đồng cung cấp công nghệ, vv) trong thời gian dưới hai năm | PDF/101KB |
| Hạn chế bảo lãnh phát hành đối với các trường hợp có thời gian giải quyết hoặc thời gian mua lại từ hai năm trở lên giữa bảo hiểm tổng quát thương mại bảo hiểm toàn diện hoặc bảo hiểm toàn diện khoản vay tiền thương mại | PDF/93KB |
| Yêu cầu bảo lãnh bảo lãnh hóa đơn xuất khẩu | PDF/130KB |
| Các quốc gia nằm trong Khuyến nghị của OECD về Tín dụng Xuất khẩu Chính thức và Cho vay Bền vững [Đã bãi bỏ] | PDF/81KB |









