Lịch sử thỏa thuận hợp tác
Thỏa thuận hợp tác
NEXI đã ký kết thỏa thuận hợp tác với ECA, thành viên của Liên minh Berne và các tổ chức liên quan, xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài
Chúng tôi cũng tổ chức các cuộc họp thường xuyên và tích cực trao đổi ý kiến với các bên liên quan đến thương mại và bảo hiểm từ Đức, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc và Áo
Danh sách các thỏa thuận hợp tác đã ký kết
| Năm kết thúc | Tháng tổng kết | Quốc gia/khu vực đối tác | Tên cơ quan |
|---|---|---|---|
| 1991 | Tháng 5 | Mỹ | Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Hoa Kỳ (US EXIMBANK) |
| 1994 | Tháng 3 | Hàn Quốc | Tập đoàn bảo hiểm xuất khẩu Hàn Quốc (KEIC*3) |
| 1995 | Tháng 3 | Pháp | Bộ Kinh tế Đối ngoại Pháp (DREE)/Công ty Thương mại và Bảo hiểm Pháp (COFACE) |
| 1995 | Tháng 10 | Vương quốc Anh | Cục bảo lãnh tín dụng xuất khẩu Vương quốc Anh (ECGD*10) |
| 1996 | Tháng 2 | Đức | Công ty bảo hiểm tín dụng Hermes (HERMES*2)/C&L Công ty kiểm toán Đức (C&L*11) |
| 1996 | Tháng 4 | Áo | Ngân hàng Quản lý Áo (OeKB) |
| 1996 | Tháng 4 | Ý | Công ty bảo hiểm ngoại thương Ý (SACE) |
| 1996 | Tháng 10 | Thổ Nhĩ Kỳ | Ngân hàng Xuất nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ (TURK EXIMBANK) |
| 1996 | Tháng 10 | Phần Lan | Công ty tín dụng xuất khẩu Phần Lan (FGB*4) |
| 1996 | Tháng 10 | Hà Lan | Công ty bảo hiểm tín dụng Hà Lan (NCM*1) |
| 1997 | Tháng 4 | Israel | Công ty bảo hiểm rủi ro ngoại thương Israel (IFTRIC*12) |
| 1997 | Tháng 4 | Tổ chức quốc tế | Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD) |
| 1997 | Tháng Sáu | Bỉ | Công ty bảo hiểm tín dụng Bỉ (ONDO*5) |
| 1997 | Tháng 11 | Canada | Tập đoàn Phát triển Xuất khẩu Canada (EDC) |
| 1997 | Tháng 11 | Tổ chức quốc tế | Tổ chức bảo hiểm xuất khẩu và tổ chức tài chính xuất khẩu của các nước thành viên APEC (15 tổ chức tại 12 quốc gia) |
| 1997 | Tháng 11 | Xin-ga-po | Công ty bảo hiểm tín dụng xuất khẩu Singapore (ECICS) |
| 1999 | Tháng 4 | Tổ chức quốc tế | Cơ quan bảo lãnh đầu tư đa phương (MIGA) |
| 1999 | Tháng 11 | Mỹ | Tập đoàn đầu tư tư nhân ở nước ngoài (OPIC*8) |
| 2000 | Tháng 2 | Tây Ban Nha | Công ty bảo hiểm tín dụng xuất khẩu Tây Ban Nha (CESCE) |
| 2005 | Tháng 4 | Đài Loan | Ngân hàng Xuất nhập khẩu Đài Loan (TEBC) |
| 2005 | Tháng 9 | Nam Phi | Tập đoàn bảo hiểm tín dụng xuất khẩu Nam Phi (ECIC SA) |
| 2006 | Tháng 10 | Kazakhstan | Tập đoàn Bảo hiểm Đầu tư và Tín dụng Xuất khẩu Kazakhstan (KECIC*6) |
| 2007 | Tháng 11 | Uzbekistan | Công ty bảo hiểm xuất nhập khẩu Uzbekistan (UZBEKINVEST) |
| 2008 | Tháng Giêng | Tiểu vương quốc Abu Dhabi | Phát triển Mubadala (MDC) |
| 2008 | Tháng Giêng | Brazil | VALE |
| 2008 | Tháng 5 | Tổ chức quốc tế | Tập đoàn bảo hiểm xuất khẩu và đầu tư Hồi giáo (ICIEC) |
| 2008 | Tháng 7 | Brazil | PETROBRAS |
| 2008 | Tháng 9 | Indonesia | Tập đoàn bảo hiểm xuất khẩu Indonesia (ASEI) |
| 2009 | Tháng 2 | Brazil | Ngân hàng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Brazil (BNDES) |
| 2009 | Tháng 3 | Ukraina | Ngân hàng Xuất nhập khẩu Ukraine (UKREXIMBANK) |
| 2009 | Tháng 5 | Nga | Ngân hàng Kinh tế Đối ngoại và Phát triển Nga (VEB) |
| 2009 | Tháng 6 | Mỹ | Hoa Kỳ Bộ Năng lượng (DOE) |
| 2009 | Tháng 11 | Trung Quốc | Tập đoàn bảo hiểm tín dụng xuất khẩu Trung Quốc (SINOSURE) |
| 2009 | Tháng 12 | Belarus | Ngân hàng Belarus |
| 2010 | Tháng 6 | Việt Nam | PETROVIỆT NAM |
| 2011 | Tháng 11 | Đức | Ngân hàng KfW IPEX |
| 2011 | Tháng 11 | Iraq | Bộ Tài chính Iraq |
| 2011 | Tháng 11 | Iraq | Ngân hàng Thương mại Iraq (TBI) |
| 2012 | Tháng 6 | Nga | Ngân hàng Kinh tế Đối ngoại và Phát triển Nga (VEB) |
| 2013 | Tháng 1 | Thái Lan | Ngân hàng Bangkok |
| 2013 | Tháng 4 | Nga | Cơ quan bảo hiểm đầu tư và xuất khẩu Nga (EXIAR) |
| 2014 | Tháng 12 | Việt Nam | Bộ Tài chính Việt Nam |
| 2015 | Tháng 10 | Turkmenistan | Ngân hàng Hoạt động Kinh tế Đối ngoại Nhà nước Turkmenistan (TFEB) |
| 2015 | Tháng 11 | チェコ | Tập đoàn bảo hiểm và bảo lãnh xuất khẩu Séc (EGAP) |
| 2015 | Tháng 12 | Indonesia | PT Pertamina (Persero)) |
| 2016 | Tháng 2 | Iran | Kinh tế và Tài chính Iran |
| 2016 | Tháng 11 | Kazakhstan | Tập đoàn Bảo hiểm Đầu tư và Tín dụng Xuất khẩu Kazakhstan (KEG※6) |
| 2016 | Tháng 11 | Pháp | Ngân hàng Đầu tư Công Pháp (Bpifrance) |
| 2017 | Tháng 8 | Thổ Nhĩ Kỳ | Ngân hàng Eximbank Thổ Nhĩ Kỳ |
| 2017 | Tháng 10 | Brazil | Cơ quan Quản lý Quỹ Bảo lãnh Brazil (ABGF) |
| 2017 | Tháng 11 | Mỹ | Hoa Kỳ Công ty Cổ phần Đầu tư Tư nhân Nước ngoài (OPIC*8) |
| 2018 | Tháng 5 | Tổ chức quốc tế | Cơ quan bảo lãnh đầu tư đa phương (MIGA) |
| 2018 | Tháng 10 | Tổ chức quốc tế | Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) |
| 2018 | Tháng 10 | Trung Quốc | Tập đoàn bảo hiểm tín dụng xuất khẩu Trung Quốc (SINOSURE) |
| 2018 | Tháng 10 | Ấn Độ | Tập đoàn Tín dụng Xuất khẩu Ấn Độ (ECGC) |
| 2018 | Tháng 11 | オーストラリア | Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT)/Tổ chức Tín dụng Xuất khẩu Úc (EFIC*13) |
| 2019 | Tháng 3 | Georgia | Bộ Kinh tế và Phát triển bền vững Georgia |
| 2019 | Tháng 6 | Nga | SUEK |
| 2019 | Tháng 8 | Tổ chức quốc tế | Ngân hàng Phát triển Hồi giáo (IsDB) |
| 2019 | Tháng 8 | Tổ chức quốc tế | Tổ chức bảo hiểm xuất khẩu và đầu tư Hồi giáo (ICIEC) |
| 2019 | Tháng 8 | Tổ chức quốc tế | Viện Bảo hiểm Thương mại Châu Phi (ATI*9) |
| 2019 | Tháng 10 | Bỉ | Công ty bảo hiểm tín dụng Bỉ (Credendo) |
| 2019 | Tháng 12 | Hungary | Công ty bảo hiểm tín dụng xuất khẩu Hungary (MEHIB*7) |
| 2020 | Tháng 2 | Thái Lan | Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Thái Lan |
| 2020 | Tháng 9 | 国際機関 | Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) |
| 2020 | Tháng 10 | Tổ chức quốc tế | Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD) |
| 2020 | Tháng 11 | Tổ chức quốc tế | Cơ quan bảo lãnh đầu tư đa phương (MIGA) |
| 2020 | Tháng 12 | Ả Rập Saudi | Bộ Tài chính Ả Rập Saudi |
| 2021 | Tháng 4 | Azerbaijan | Bộ Kinh tế Azerbaijan |
| 2021 | Tháng 11 | Tổ chức quốc tế | Tổ chức bảo hiểm xuất khẩu và đầu tư Hồi giáo (ICIEC) |
| 2021 | Tháng 12 | Tổ chức quốc tế | Ngân hàng Thương mại và Phát triển Đông và Nam Phi (TDB) |
| 2022 | Tháng Giêng | Ả Rập Saudi | Quỹ đầu tư công (PIF) |
| 2022 | Tháng 3 | Kuwait | Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) |
| 2022 | Tháng 4 | Indonesia | Công ty điện lực quốc gia Indonesia PT PLN (Persero) (PLN) |
| 2022 | Tháng 8 | Tổ chức quốc tế | Afreximbank |
| 2022 | Tháng 8 | Tổ chức quốc tế | Viện Bảo hiểm Thương mại Châu Phi (ATI*9) |
| 2022 | Tháng 12 | Thái Lan | Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Thái Lan |
| 2023 | Tháng 2 | Hy Lạp | Tín dụng xuất khẩu Hy Lạp |
| 2023 | Tháng 3 | カンボジア | Bộ Mỏ và Năng lượng (MME) |
| 2023 | Tháng 4 | Thổ Nhĩ Kỳ | Çalık Enerji San và Tic BẰNG (Calik) |
| 2023 | Tháng 5 | Ba Lan | Cơ quan tín dụng xuất khẩu Ba Lan (KUKE, ECA của Ba Lan) |
| 2023 | Tháng 5 | Hàn Quốc | K-SURE, Tập đoàn Bảo hiểm Thương mại Hàn Quốc |
| 2023 | Tháng 9 | Vương quốc Anh | Tài trợ xuất khẩu của Vương quốc Anh, UKEF |
| 2023 | Tháng 10 | Xin-ga-po | Mars Development Capital Pte Ltd |
| 2023 | Tháng 12 | Indonesia | Công ty năng lượng quốc gia Indonesia Pertamina (PT Persero) |
| 2023 | Tháng 12 | Ả Rập Saudi | Ngân hàng Saudi EXIM, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Saudi |
| 2024 | Tháng 2 | Kenya | Kho bạc Quốc gia và Kế hoạch Kinh tế Cộng hòa Kenya |
| 2024 | Tháng 2 | ウクライナ | ECA Ukraina |
| 2024年 | Tháng 2 | Tổ chức quốc tế | Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD) |
| 2024 | Tháng 4 | Tổ chức quốc tế | Đại lý tín dụng xuất khẩu của thành viên QUAD |
| 2024 | Tháng 5 | Tổ chức quốc tế | Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) |
| 2024 | Tháng 5 | Tổ chức quốc tế | Cơ quan bảo lãnh đầu tư đa phương (MIGA) |
| 2024 | Tháng 5 | Brazil | CSN Khoáng sản |
| 2024 | Tháng 6 | Tổ chức quốc tế | Cơ quan tín dụng xuất khẩu và nhà cung cấp bảo hiểm đầu tư hỗ trợ hợp tác tái thiết và phát triển của Ukraine |
| 2024 | Tháng 8 | Indonesia | PT Pertamina (Persero) |
| 2024 | Tháng 8 | Indonesia | Tbk năng lượng địa nhiệt Pertamina |
| 2024 | Tháng 10 | Canada | Tập đoàn Phát triển Xuất khẩu Canada (EDC) |
| 2024 | Tháng 11 | Ba Lan | Cơ quan tín dụng xuất khẩu Ba Lan (KUKE, ECA của Ba Lan) |
| 2024 | Tháng 12 | Tổ chức quốc tế | AfDB, Ngân hàng Phát triển Châu Phi |
| 2025 | Tháng 3 | Brazil | ALBRAS – Alumínio Brasileiro SA |
| 2025 | Tháng 3 | Brazil | Cơ quan Quản lý Quỹ Bảo lãnh Brazil (ABGF) |
| 2025 | Tháng 4 | Turkmenistan | Ngân hàng Hoạt động Kinh tế Đối ngoại Nhà nước Turkmenistan (TFEB) |
| 2025 | Tháng 8 | Tổ chức quốc tế | Tập đoàn bảo hiểm xuất khẩu và đầu tư Hồi giáo (ICIEC) |
| 2025 | Tháng 8 | Tổ chức quốc tế | Afreximbank |
| 2025 | Tháng 8 | Bỉ | Cơ quan tín dụng xuất khẩu Vương quốc Bỉ (Credendo) |
| 2025 | Tháng 8 | Tổ chức quốc tế | Tập đoàn Tài chính Châu Phi (AFC) |
| 2025 | Tháng 8 | Ukraina | Tập đoàn tài chính nhà ở Ukraina (UFHC) |
| 2025 | Tháng 10 | Uzbekistan | Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuất nhập khẩu Uzbekistan |
| 2025 | Tháng 12 | Uzbekistan | Bộ Năng lượng Cộng hòa Uzbekistan |
| 2025 | Tháng 12 | Kazakhstan | KazakhExport, Cơ quan tín dụng xuất khẩu Kazakhstan |
※1 NCM=ATRADIUS hiện tại, ※2 HERMES=EULER HERMES GERMANY hiện tại, ※3 KEIC=K-SURE hiện tại,※4 FGB=hiện tại là FINNVERA, *5 ONDO=hiện tại là Credendo, *6 KECIC, KEG=hiện đang xuất khẩu Kazakhstan,※7 MEHIB=EXIM HUNGARY hiện tại, *8 OPIC=USDFC hiện tại, *9 ATI=ATIDI hiện tại,※10 ECGD=UKEF hiện tại, *11 C&L=PwC hiện tại, *12 IFTRIC=ASHRA hiện tại, *13 EFIC =EFA hiện tại









