Xu hướng cán cân kinh doanh bảo hiểm thương mại
Số dư kinh doanh bảo hiểm thương mại có đặc điểm là được cân bằng trong trung và dài hạn và các khoản thanh toán yêu cầu bồi thường bảo hiểm có xu hướng lớn trong một khoảng thời gian nhất định
Do vấn đề nợ nần chồng chất ở Mỹ Latinh, sự sụp đổ của Liên Xô cũ cũng như các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và vùng Vịnh, số dư nợ cho vay lên tới xấp xỉ 700 tỷ yên trong nửa đầu thập niên 1990, nhưng quá trình phục hồi diễn ra đều đặn sau đó và được hoàn trả đầy đủ vào cuối năm tài chính 1999

Thành tích kể từ khi ra mắt NEXI

Trạng thái hoạt động trước khi NEXI được thành lập
Cân đối kinh doanh (2000-1986)
(Đơn vị: tỷ yên)
| Năm tài chính | Thu nhập phí bảo hiểm | Tiền thu được | Đã trả bảo hiểm | Số tiền hoàn lại | Số dư kinh doanh |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 329 | 853 | 324 | 23 | 881 |
| 1999 | 332 | 845 | 216 | 18 |
943 |
| 1998 | 454 | 912 | 167 | 12 |
1,187 |
| 1997 | 460 | 1,230 | 302 | 52 |
1,336 |
| 1996 | 410 | 1,212 | 444 | 22 |
1,156 |
| 1995 | 435 | 983 | 571 | 17 |
829 |
| 1994 | 441 | 852 | 806 | 22 |
466 |
| 1993 | 462 | 773 | 1,280 | 14 | △58 |
| 1992 | 447 | 1,112 | 1,482 | 12 | 66 |
| 1991 | 357 | 407 | 3,419 | 9 | △2,664 |
| 1990 | 448 | 387 | 1,986 | 11 | △1,162 |
| 1989 | 342 | 693 | 1,427 | 15 | △406 |
| 1988 | 213 | 400 | 1,648 | 21 | △1,056 |
| 1987 | 304 | 349 | 1,095 | 22 | △465 |
| 1986 | 334 | 536 | 1,690 | 16 | △838 |
Thu nhập phí bảo hiểm
(Đơn vị: tỷ yên)
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 447 | 462 | 441 | 435 | 410 | 460 | 454 | 332 | 329 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | năm tài chính 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hồ sơ bảo lãnh phát hành(tỷ yên) | Phí bảo hiểm(triệu yên) | Hồ sơ bảo lãnh phát hành(tỷ yên) | Phí bảo hiểm(triệu yên) | Hồ sơ bảo lãnh phát hành(tỷ yên) | Phí bảo hiểm(triệu yên) | Hồ sơ bảo lãnh phát hành(tỷ yên) | Phí bảo hiểm(triệu yên) | Hồ sơ bảo lãnh phát hành(tỷ yên) | Phí bảo hiểm(triệu yên) | |
| Giao dịch bảo hiểm phi nhân thọ | 129,536 | 32,414 | 141,307 | 37,636 | 135,161 | 31,612 | 116,911 | 23,771 | 103,809 | 23,694 |
| ・Ngắn hạn | 126,761 | 20,052 | 138,616 | 23,058 | 132,045 | 19,769 | 114,012 | 17,859 | 101,134 | 18,130 |
| ・Trung và dài hạn | 2,775 | 12,362 | 2,691 | 14,578 | 3,116 | 11,843 | 2,899 | 5,912 | 2,675 | 5,564 |
| Bảo hiểm hóa đơn xuất khẩu | 683 | 704 | 832 | 636 | 1,215 | 1,034 | 803 | 750 | 673 | 609 |
| Bảo hiểm bảo lãnh xuất khẩu | 13 | 3 | 18 | 2 | 44 | 14 | 91 | 9 | 516 | 57 |
| Bảo hiểm nhập khẩu trả trước | 20 | 16 | 10 | 10 | 82 | 33 | 3 | 2 | 12 | 5 |
| Bảo hiểm đầu tư ra nước ngoài | 1,766 | 3,999 | 1,901 | 3,950 | 1,125 | 4,547 | 1,077 | 3,942 | 859 | 3,954 |
| Quỹ kinh doanh ở nước ngoàiBảo hiểm khoản vay | 1,548 | 3,848 | 981 | 3,781 | 2,062 | 8,156 | 1,362 | 4,701 | 2,248 | 4,624 |
| Tổng cộng | 133,566 | 40,984 | 145,048 | 46,015 | 139,681 | 45,396 | 120,247 | 33,175 | 108,116 | 32,943 |
Xu hướng dư nợ vay cuối kỳ
Số dư các khoản vay cuối kỳ hạn trong Tài khoản Đặc biệt Bảo hiểm Thương mại đã được hoàn trả đầy đủ trong năm tài chính 1999, phản ánh các khoản thu ổn định và thu nhập từ phí bảo hiểm

Xu hướng về số dư kinh doanh tài khoản đặc biệt bảo hiểm thương mại*
(Đơn vị: tỷ yên)
| Tài chính | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập phí bảo hiểm | 304 | 213 | 342 | 448 | 357 | 447 | 462 | 441 | 435 | 410 | 460 | 454 | 332 | 329 |
| Doanh thu phục hồi | 349 | 400 | 693 | 387 | 407 | 1,112 | 773 | 852 | 983 | 1,212 | 1,230 | 912 | 845 | 853 |
| Đã trả bảo hiểm | 1,095 | 1,648 | 1,427 | 1,986 | 3,419 | 1,482 | 1,280 | 806 | 571 | 444 | 302 | 167 | 216 | 324 |
| chênh lệch thu nhập và chi tiêu | △442 | △1,035 | △392 | △1,151 | △2,655 | 77 | △45 | 487 | 847 | 1,178 | 1,388 | 1,199 | 961 | 858 |
| Dư nợ cuối kỳ | 2,195 | 2,848 | 2,941 | 3,698 | 6,378 | 6,886 | 6,744 | 6,224 | 5,360 | 4,041 | 2,518 | 1,278 | 0 | 0 |
*Từ năm tài chính 2001, tên được đổi thành Tài khoản Đặc biệt Tái bảo hiểm Thương mại
Tổng vốn
(Đơn vị: tỷ yên)
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 970 | 1,002 | 1,439 | 1,759 | 1,965 | 2,193 | 2,435 | 2,683 | 3,102 | 3,329 | 3,471 | 3,912 | 4,018 |

