Bảng danh mục quốc gia
Các loại rủi ro dành cho các quốc gia và khu vực được thảo luận và đánh giá tại Cuộc họp Chuyên gia Rủi ro Quốc gia OECD (NEXI cũng tham gia với tư cách thành viên) dựa trên các thông tin như tình trạng thanh toán nợ và tình hình kinh tế/tài chính của mỗi quốc gia NEXI xác định các loại quốc gia và khu vực dựa trên đánh giá này của OECD (Vui lòng xem bảng bên dưới để biết danh mục theo quốc gia/khu vực)
Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026
| Châu Á/Trung Đông | Châu Âu | Bắc và Trung Mỹ | Nam Mỹ | Châu Phi | Châu Đại Dương | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 112 Xin-ga-po 192 Nhật Bản | 202 Na Uy 203 Thụy Điển 204 Đan Mạch 205 Vương quốc Anh *3 207 Hà Lan *4 208 Bỉ 209 Luxembourg 210 Pháp *2 211 Monaco 213 Đức 215 Thụy Sĩ 219 Gibraltar 220 Ý 222 Phần Lan 225 Áo 280 Liechtenstein | 302 Canada 304 Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 328 Quần đảo Cayman (Anh) 332 Quần đảo Virgin thuộc Anh | 601 Úc 606 New Zealand | ||
| B | 103 Hàn Quốc | 218 Tây Ban Nha 221 Malta 235 Estonia 245 Séc 246 Slovakia | 301 Greenland (De) 314 Bermuda (tiếng Anh) | 618 New Caledonia (Pháp) 620 Guam (Hoa Kỳ) | ||
| C | 105 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 106 Đài Loan 108 Hồng Kông 113 Malaysia 116 Brunei 129 Ma Cao 137 Ả Rập Saudi 138 Kuwait 140 Qatar 147 Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 201 Iceland 206 Ireland 217 Bồ Đào Nha *1 223 Ba Lan 232 Bulgaria 236 Latvia 237 Litva 242 Slovenia | 317 Quần đảo Turks và Caicos (Anh) 327 Tây Ấn thuộc Pháp 337 Anguilla (tiếng Anh) | 409 Chilê | ||
| D | 111 Thái Lan 117 Philippines 118 Indonesia 123 Ấn Độ 141 Oman 143 Israel | 212 Andorra 227 Hungary 231 Romania 241 Croatia 282 San Marino | 303 Saint-Pierre và Miquelon (Pháp) 305 Mexico 311 Costa Rica 320 Trinidad và Tobago 334 Montserrat (tiếng Anh) | 407 Peru 412 Uruguay | 501 Ma-rốc 547 Mauritius 555 Botswana | 619 Polynesia thuộc Pháp 627 Quần đảo Bắc Mariana (Hoa Kỳ) |
| E | 110 Việt Nam 150 Azerbaijan 233 Síp | 228 Serbia 229 Albania | 306 Guatemala 312 Panama 315 Bahamas 323 Cộng hòa Dominica 380 Alba (Hà Lan) 383 Saint Martin (Hà Lan) 384 Saint Martin (Pháp) | 401 Colombia 410 Brazil 411 Paraguay | 551 Nam Phi | 628 Palau |
| F | 144 Jordan 151 Armenia 152 Uzbekistan 153 Kazakhstan 157 Georgia 234 Thổ Nhĩ Kỳ | 230 Hy Lạp 244 Bắc Macedonia (tên quốc gia cũ: Macedonia) | 307 Honduras 316 Jamaica 324 Puerto Rico (Hoa Kỳ) 381 Curaçao (Hà Lan) | 403 Guyana | 503 Algérie 516 Bờ Biển Ngà 522 Cape Verde | 607 Quần đảo Cook 609 Đảo Niwe (New Zealand) 612 Fiji 621 Samoa thuộc Mỹ |
| G | 107 Mông Cổ 120 Campuchia 127 Bangladesh 128 Đông Timor 131 Nepal 132 Bhutan 135 Bahrain | 240 Moldova 243 Bosnia và Herzegovina 247 Montenegro 248 Kosovo | 309 El Salvador 335 Saint Kitts và Nevis 336 Saint Vincent và Grenadines | 406 Ecuador | 506 Ai Cập 509 Mauritanie 518 Togo 519 Bénin 524 Nigeria 526 Rwanda 527 Cameron 535 Ăng-gô-la 542 Uganda 543 Tanzania 544 Seychelles 550 Namibia 552 Lesotho 556 Eswatini (trước đây là Swaziland) | 602 Papua New Guinea |
| H | 104 Bắc Triều Tiên 121 Lào 122 Myanmar 124 Pakistan 125 Sri Lanka 126 Maldives 130 Afghanistan 133 Iran 134 Irắc 145 Syria 146 Lebanon 149 Yemen 154 Kyrgyzstan 155 Tajikistan 156 Turkmenistan 158 Bờ Tây/Gaza (Lãnh thổ Palestine) | 224 Nga 238 Ukraina 239 Belarus | 308 Belize 310 Nicaragua 319 Barbados 321 Cuba 322 Haiti 329 Grenada 330 Thánh Lucia 331 Antigua và Barbuda 333 Dominica | 402 Venezuela 404 Suriname 408 Bôlivia 413 Argentina | 504 Tunisia 505 Libya 507 Sudan 510 Senegal 511 Gambia 512 Guiné-Bissau 513 Ghi-nê 514 Sierra Leone 515 Liberia 517 Ghana 520 Mari 521 Burkina Faso 525 Niger 528 Tchad 529 Cộng hòa Trung Phi 530 Guinea Xích đạo 531 Gabon 532 Cộng hòa Congo 533 Cộng hòa Dân chủ Congo 534 Burundi 536 Sao Tome và Principe 538 Ethiopia 539 Djibouti 540 Somali 541 Kenya 545 Mozambique 546 Madagascar 549 Zimbabwe 553 Malawi 554 Zambia 558 Comoros 559 Eritrea 560 Cộng hòa Nam Sudan | 610 Nhà nước độc lập Samoa 611 Vanuatu 613 Solomon 614 Tonga 615 Kiribati 624 Tuvalu 625 Quần đảo Marshall 626 Micronesia |
*1:580 Quần đảo Madeira (nho) cũng thuộc loại tương tự
*2:405 Guiana thuộc Pháp và 548 Réunion (Pháp) cũng thuộc cùng loại
*3:270 Quần đảo Channel (Jersey) (Anh) và Quần đảo 271 Channel (Guernsey) (Anh) cũng nằm trong cùng loại
*4:385 Bonaire (Hà Lan) cũng thuộc loại tương tự
・Bao gồm các quốc gia nơi hoạt động bảo lãnh phát hành bị đình chỉ
・Xin lưu ý rằng chính sách bảo lãnh khác nhau tùy thuộc vào loại bảo hiểm, vì vậy vui lòng nêu rõQuy định bảo hiểm thương mạihoặc tham khảo ý kiến của quầy của chúng tôi
Thông tin liên hệ:
Bàn tư vấn khách hàng: 0120-672-094 (miễn phí)









