xem trực tiếp bóng đá hôm nay Chính sách bảo lãnh quốc giaThông tin chính về quốc gia (đánh giá quốc gia)Bấm vào đây
Cape Verde (Mã quốc gia: 522, Danh mục quốc gia: F)
| Loại bảo hiểm | Ngày nộp đơn tiêu chuẩn | Bảo lãnh phát hành Thái độ |
Khung dự án (tỷ yên) |
Cách sử dụng Giới hạn |
L/C Điều kiện |
Các điều kiện khác | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Năm Không phải đầy đủ |
Giao dịch dễ dàng Một chung Ko Sông |
Bảo hiểm cá nhân | 2025/02/28 | Có sẵn để bảo lãnh*1 | *1 Vì quốc gia này phải tuân theo Khuyến nghị cho vay bền vững, vui lòng tham khảo liên kết "Chính sách bảo lãnh cho các quốc gia tuân theo Khuyến nghị cho vay bền vững" bên dưới để biết chi tiết về các điều kiện đối với hợp đồng xuất khẩu, vv/hợp đồng vay dành cho khu vực công có thời hạn sử dụng từ 12 tháng trở lên | ||||
| Bảo hiểm toàn diện | 2025/02/28 | Bảo lãnh có điều kiện*1 | 12 | ||||||
| Bảo hiểm số tiền có hạn | 2024/10/22 | Có thể chấp nhận | |||||||
| Bảo hiểm toàn diện loại thông báo đơn giản | 2024/10/22 | Có thể chấp nhận | |||||||
| Doanh nghiệp vừa và nhỏ/Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu nông lâm thủy sản | 2024/10/22 | Có sẵn để bảo lãnh phát hành | |||||||
| Bảo hiểm hóa đơn xuất khẩu | 2025/02/28 | Bảo lãnh có điều kiện*1 | 12 | ||||||
| Thư xác minh tín dụng bảo hiểm | Vui lòng tham khảo [Thái độ bảo lãnh đối với bảo hiểm thư xác nhận tín dụng] bên dưới | ||||||||
| Bảo hiểm mua hàng trả trước | 2024/10/22 | Có thể chấp nhận | |||||||
| Giao dịch dễ dàng dai Vàng Cho vay đính kèm Ko Sông |
Bảo hiểm cá nhân | 2025/02/28 | Có sẵn để bảo lãnh*1 | ||||||
| Bảo hiểm toàn diện | 2025/02/28 | Bảo lãnh có điều kiện*1 | 12 | ||||||
| 2 Năm và hơn thế nữa Top |
Bảo hiểm thương mại chung | 2025/02/28 | Có sẵn để bảo lãnh*1*2 | *1 Vì quốc gia này tuân theo Khuyến nghị cho vay bền vững, vui lòng tham khảo liên kết bên dưới về "Chính sách bảo lãnh cho các quốc gia tuân theo Khuyến nghị cho vay bền vững" để biết chi tiết về các điều kiện đối với hợp đồng xuất khẩu, vv/hợp đồng vay dành cho khu vực công có thời hạn sử dụng từ 12 tháng trở lên ※2. Khu vực công: các biện pháp giảm thiểu rủi ro |
|||||
| Bảo hiểm khoản vay tiền giao dịch | 2025/02/28 | Có sẵn để bảo lãnh*1*2 | |||||||
| Quỹ kinh doanh ở nước ngoài Bảo hiểm khoản vay |
2025/02/28 | Có sẵn để bảo lãnh*1*2 | |||||||
| Biển Bên ngoài Ném vốn Ko Sông |
Loại quy đổi | 2024/10/22 | Có sẵn để bảo lãnh*2 | ||||||
| Loại hỗn hợp | 2024/10/22 | Có thể chấp nhận | |||||||
| Không thể đổi được | 2024/10/22 | Có thể chấp nhận | |||||||
| <Lưu ý> Đối với bảo hiểm cá nhân như Bảo hiểm chung thương mại và Bảo hiểm khoản vay thu được từ thương mại, cần có sự chấp thuận không chính thức từ trực tiếp bóng đá hôm nay-Trang Cá Cược Thể Thao Di Động trong trường hợp thời gian sử dụng vượt quá 12 tháng Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết | |||||||||









