xem bóng đá trực tiếp hôm nay Chính sách bảo lãnh quốc giaThông tin chính về quốc gia (đánh giá quốc gia)Bấm vào đây
Seychelles (Mã quốc gia: 544, Danh mục quốc gia: G)
| Loại bảo hiểm | Ngày nộp đơn tiêu chuẩn | Bảo lãnh phát hành Thái độ |
Khung dự án (tỷ yên) |
Cách sử dụng Giới hạn |
L/C Điều kiện |
Các điều kiện khác | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Năm Không phải đầy đủ |
Giao dịch dễ dàng Một chung Ko Sông |
Bảo hiểm cá nhân | 2016/07/04 | Có thể chấp nhận | |||||
| Bảo hiểm toàn diện | 2016/07/04 | Chấp nhận có điều kiện | 10 | 12 | |||||
| Bảo hiểm số tiền có hạn | 2016/07/04 | Chấp nhận có điều kiện | 10 | ||||||
| Bảo hiểm toàn diện loại thông báo đơn giản | 2016/07/04 | Có sẵn để bảo lãnh phát hành | |||||||
| Doanh nghiệp vừa và nhỏ/Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu nông lâm thủy sản | 2016/07/04 | Có thể chấp nhận | |||||||
| Bảo hiểm hóa đơn xuất khẩu | 2016/07/04 | Chấp nhận có điều kiện | 1 | 12 | |||||
| Thư xác minh tín dụng bảo hiểm | Vui lòng tham khảo [Thái độ bảo lãnh đối với bảo hiểm thư xác nhận tín dụng] bên dưới | ||||||||
| Bảo hiểm mua hàng trả trước | 2016/07/04 | Có thể chấp nhận | |||||||
| Giao dịch dễ dàng dai Vàng Cho vay đính kèm Ko Sông |
Bảo hiểm cá nhân | 2016/07/04 | Có thể chấp nhận | ||||||
| Bảo hiểm toàn diện | 2016/07/04 | Chấp nhận có điều kiện | 10 | 12 | |||||
| 2 Năm và hơn thế nữa Top |
Bảo hiểm thương mại chung | 2018/09/12 | Có thể chấp nhận | ||||||
| Bảo hiểm khoản vay tiền giao dịch | 2018/09/12 | Có thể chấp nhận | |||||||
| Quỹ kinh doanh ở nước ngoài Bảo hiểm khoản vay |
2018/09/12 | Có thể chấp nhận | |||||||
| Biển Bên ngoài Ném vốn Ko Sông |
Loại quy đổi | 2018/09/12 | Có thể chấp nhận | ||||||
| Loại hỗn hợp | 2016/07/04 | Có sẵn để bảo lãnh phát hành | |||||||
| Không thể đổi được | 2016/07/04 | Có sẵn để bảo lãnh phát hành | |||||||
| <Lưu ý> Đối với bảo hiểm cá nhân như bảo hiểm chung thương mại và bảo hiểm khoản vay tiền thu được từ thương mại, cần có sự phê duyệt không chính thức từ Bảo hiểm Đầu tư và Xuất khẩu Nippon đối với các hợp đồng xuất khẩu/hợp đồng cho vay trị giá 1 tỷ yên hoặc sử dụng trên 12 tháng Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết | |||||||||









