Thông tin về kết quả sàng lọc & đánh giá môi trường
NEXI đang xem xét đảm nhận các dự án sau mà chúng tôi đã nhận được biểu mẫu sàng lọc vào và sau ngày 1 tháng 4 năm 2015Nhấp vào tên từng dự án để xem chi tiết dự án
(Lưu ý) Công bố kết quả quan trắc môi trường của người đề xuất dự ánCác dự án có dấu hoa thị (*) được báo cáo cho OECD theo Khuyến nghị về các phương pháp tiếp cận chung
| Tham khảoSố | Tên dự án | Địa điểm dự án | Cate-đẫm máu | Ngày thángDanh mục-rization | Ngày thángĐánh giá | (Ghi chú) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-009 | Dự án sản xuất khí tự nhiênDự án không có tài liệu cần thiết để đánh giá môi trường tại thời điểm ra quyết định | Pennsylvania, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ | A | Ngày 5 tháng 6 năm 2026 | ||
| 26-008 | Dự án sản xuất khí tự nhiênDự án không có tài liệu cần thiết để đánh giá môi trường tại thời điểm ra quyết định | Texas, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ | A | Ngày 5 tháng 6 năm 2026 | ||
| 26-007 | Kinh doanh mua bán chất bán dẫn | Thành phố Tân Trúc, Đài Loan | C | Ngày 3 tháng 6 năm 2026 | ||
| 26-006 | Đầu tư kinh doanh mua bán nguyên vật liệu | Thành phố Đài Bắc, Đài Loan | C | Ngày 3 tháng 6 năm 2026 | ||
| 26-005 | Dự án nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp | Quốc gia Tân Trúc, Đài Loan | C | 20 tháng 52026 | ||
| 26-004 | Vay vốn lưu động công ty bảo trì máy móc | Kindia & Nzerekore, Guinea | C | 14 tháng 52026 | ||
| 26-003 | Phát triển phần mềm phòng chống bệnh sốt rét | Jerusalem, Israel | C | Ngày 13 tháng 52026 | ||
| 26-002 | dự án FLNG | Ngoài khơi Cabo Delgado, Mozambique | A | 20 tháng 42026 | ||
| 25-042 | Hỗ trợ vốn lưu động cho công ty kinh doanh hàng hóa | Xin-ga-po | C | Ngày 6 tháng 42026 | ||
| 25-038 | Dự án sản xuất khí tự nhiênDự án không có tài liệu cần thiết để đánh giá môi trường tại thời điểm ra quyết định | Ohio, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ | A | 18 tháng 22026 | 29 tháng 52026 | |
| 25-037 | Dự án cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu thô | Texas, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ | A | 18 tháng 22026 | 29 tháng 52026 | |
| 25-036 | Xây dựng mạng không dây | Indonesia | C | 13/02/2026 | ||
| 25-034 | Mở rộng nhà máy LNG | Tỉnh Papua Barat, Indonesia | A | 15/01/2026 | ||
| 25-031 | Kinh doanh sản xuất dầu thô | Tỉnh Thi-Qar, Cộng hòa Iraq | C | 22/10/2025 | ||
| 25-030 | Dự án phát triển dầu mỏ | Tỉnh Thi-Qar và Tỉnh Al-Muthanna, Cộng hòa Iraq | A | 22/10/2025 | ||
| 25-028 | Kinh doanh bán điện thoại thông minh | Nam Phi | C | Ngày 3 tháng 102025 | ||
| 25-027 | Kinh doanh bán hàng và lắp ráp điện thoại thông minh | Kenya | C | Ngày 3 tháng 102025 | ||
| 25-026 | Kinh doanh bán điện thoại thông minh | Nigeria | C | Ngày 3 tháng 102025 | ||
| 25-025 | Kinh doanh bán điện thoại thông minh | Ghana | C | Ngày 3 tháng 102025 | ||
| 25-023 | Dự án điện gió | Khánh Hòa, Việt Nam | C | Ngày 12 tháng 82025 | ||
| 25-021 | Kinh doanh cho thuê bất động sản | Hsinpei, Đài Loan | C | 17 tháng 72025 | ||
| 25-020 | Nhà máy lắp ráp ô tô | Samarkand Uzbekistan | C | Ngày 9 tháng 72025 | ||
| 25-019 | Hợp tác xây dựng cơ sở kinh doanh kinh doanh khí | Bang Delta, Nigeria | C | Ngày 3 tháng 72025 | ||
| 25-018 | Sản xuất điện năng lượng mặt trời | Bình Đông, Đài Loan | C | 30 tháng 62025 | ||
| 25-017 | Dự án biến rác thải thành năng lượng | Tây Java, Indonesia | B | 27 tháng 62025 | ||
| 25-013 | Đầu tư vào CNTT và khởi nghiệp kỹ thuật số | Châu Á và Châu Âu, vv | C | Ngày 2 tháng 62025 | ||
| 25-012 | Dự án năng lượng quang điện và lưu trữ pin | Pursat, Campuchia | C | 27 tháng 52025 | ||
| 25-008 | Mua bán ô tô đã qua sử dụng | Indonesia | C | 19 tháng 52025 | ||
| 25-007 | Sản xuất amoniac xanh | Odisha, Ấn Độ | B | 30 tháng 42025 | ||
| 25-005 | Bán lốp và dịch vụ ô tô | Zambia | C | Ngày 9 tháng 42025 | ||
| 25-004 | Bán lốp và dịch vụ ô tô | Tanzania | C | Ngày 9 tháng 42025 | ||
| 25-003 | Bán lốp và dịch vụ ô tô | Rwanda | C | Ngày 9 tháng 42025 | ||
| 25-002 | Bán lốp và dịch vụ ô tô | Uganda | C | Ngày 9 tháng 42025 | ||
| 25-001 | Bán lốp và dịch vụ ô tô | Kenya | C | Ngày 9 tháng 42025 | ||
| 24-038 | Cơ sở năng lượng gió và bộ lưu trữ pin | Cộng hòa Karakalpakstan, Uzbekistan | B | Ngày 10 tháng 32025 | ||
| 24-036 | Dịch vụ ăn uống | Tứ Xuyên, Trung Quốc | C | 21 tháng 22025 | ||
| 24-035 | Dịch vụ ăn uống | Quảng Châu Quảng Đông, Trung Quốc | C | 21/022025 | ||
| 24-034 | Dịch vụ ăn uống | Thâm Quyến Quảng Đông, Trung Quốc | C | 21 tháng 22025 | ||
| 24-033 | Dịch vụ ăn uống | Bắc Kinh, Trung Quốc | C | 21 tháng 22025 | ||
| 24-030 | Vận hành nhà ga sân bay | Dhaka, Bangladesh | C | Tháng 1 302025 | ||
| 24-027 | Mở rộng nhà máy sản xuất tủ lạnh | Menoufia, Ai Cập | C | Tháng 1 172025 | ||
| 24-025 | Cơ sở năng lượng gió | Gjakova, Kosovo | B | 13/122024 | 10 tháng 32025 | |
| 24-023 | Mở rộng dự án cảng* | El Oro, Ecuador | A | Ngày 11 tháng 112024 | 25 tháng 42025 | |
| 24-022 | Phát triển đô thị | Hà Nội, Việt Nam | B | 29 tháng 102024 | 21 tháng 52025 | |
| 24-021 | Dự án IPP lưu trữ pin và năng lượng mặt trời | Uzbekistan, Vùng Samarqand, Vùng Bukhara | A | 16 tháng 102024 | 16/122025 | |
| 24-020 | Dự án IPP lưu trữ pin và năng lượng mặt trời | Uzbekistan, Vùng Samarqand | B | 16 tháng 102024 | 16/122025 | |
| 24-018 | Mở rộng cơ sở năng lượng gió | Chính quyền Biển Đỏ, Ai Cập | B | Ngày 11 tháng 72024 | Ngày 2 tháng 62025 | |
| 23-035 | Mở rộng nhà máy điện địa nhiệt | Tây Sumatra, Indonesia | B | 11 tháng 32024 | 10 tháng 32025 | |
| 23-023 | Dự án nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp* | San Luis Potosi, Mexico | A | Ngày 7 tháng 122023 | Ngày 5 tháng 72024 | |
| 23-022 | Dự án nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp* | Guanajuato, Mexico | A | Ngày 7 tháng 122023 | Ngày 5 tháng 72024 | |
| 23-020 | Mở rộng nhà máy sản xuất pin* | Västerbottens, Thụy Điển | B | 21/112023 | 18 tháng 62024 | |
| 23-017 | Dự án điện gió | Shida Kartli, Georgia | A | 20 tháng 102023 | ||
| 23-009 | Tài trợ vốn lưu động cho doanh nghiệp khởi nghiệp | Châu Á và Châu Âu, vv | C | Ngày 1 tháng 62023 | ||
| 23-008 | Dịch vụ xử lý thanh toán | Georgia, Hoa Kỳ | C | 24 tháng 52023 | ||
| 23-007 | Mở rộng tàu LNG | Louisiana,Hợp chủng quốc Hoa Kỳ | A | 19 tháng 52023 | ||
| 22-043 | Kinh doanh phát triển căn hộ và khách sạn | Cao Hùng, Đài Loan | B | 23 tháng 32023 | 20/112023 | |
| 22-041 | Kinh doanh phát triển chung cư, cửa hàng và khách sạn | Giang Tô, Trung Quốc | B | 23 tháng 32023 | 20/112023 | |
| 22-040 | Kinh doanh phát triển chung cư và cửa hàng | Giang Tô, Trung Quốc | B | 23 tháng 32023 | 20 tháng 112023 | |
| 22-039 | Kinh doanh phát triển chung cư | Giang Tô, Trung Quốc | B | 23 tháng 32023 | 20 tháng 112023 | |
| 22-038 | Kinh doanh phát triển chung cư và cửa hàng | Giang Tô, Trung Quốc | B | 23/032023 | 20/112023 | |
| 22-007 | Dự án điện gió | Tỉnh Sekong, tỉnh Attapeu, Lào | A | 30 tháng 62022 | 15 tháng 52024 | |
| 22-006 | Xây dựng nhà máy chế biến quặng cấp thấp | Minas Gerais, Brazil | B | 30 tháng 62022 | 14 tháng 62023 | |
| 22-004 | Nhà máy nhiệt điện khí chu trình hỗn hợp | Vùng Syrdarya, Uzbekistan | A | 23 tháng 62022 | 20 tháng 92023 | |
| 22-003 | Đầu tư kinh doanh bất động sản | Hồ Nam, Trung Quốc | B | Ngày 12 tháng 52022 | 22 tháng 82022 | |
| 22-002 | Trang trại gió ngoài khơi | Quận Chương Hóa, Đài Loan | A | 15 tháng 42022 | 20 tháng 102023 | |
| 21-023 | Mở rộng nhà máy giấy | Giang Tô, Trung Quốc | B | 23/122021 | 21/122022 | |
| 21-020 | Phát triển mỏ dầu trong sản xuất | Tyumen Oblast, Nga | A | 27/102021 | ||
| 21-019 | Dự án điện gió | Thủ đô Biển Đỏ, Ai Cập | B | 26 tháng 102021 | 17 tháng 52023 | |
| 21-009 | Xây dựng thiết bị gas thành phố | Ogun, bang Kogi, Nigeria | B | 23 tháng 62021 | 16 tháng 52022 | |
| 21-008 | Phát triển đô thị | Hồ Chí Minh, Việt Nam | B | 22/062021 | 24 tháng 42023 | |
| 20-046 | Công ty điều hành sân bay | Tuv, Mông Cổ | A | 10 tháng 32021 | Ngày 6 tháng 82021 | |
| 20-028 | Sản xuất và kinh doanh kính ô tô | Giang Tô, Trung Quốc | B | Ngày 6 tháng 112020 | 29/012021 | |
| 20-026 | Mở rộng dự án sản xuất lithium | Jujuy, Argentina | A | 22 tháng 102020 | Ngày 7 tháng 122023 | |
| 20-025 | Xây dựng cáp ngầm* | Ngardmau, Palau | B | 21/102020 | 14 tháng 42021 | |
| 19-045 | Xây dựng cơ sở năng lượng gió | Thủ đô Biển Đỏ,Ai Cập | B | 26 tháng 32020 | 17 tháng 52023 | |
| 19-041 | Dự án nhà máy nhiệt điện than | Hà Tĩnh,Việt Nam | A | 25/022020 | 22/022021 | |
| 19-039 | Xuất khẩu máy móc xây dựng phục vụ sản xuất | New South Wales,Úc | B | 21/022020 | 24 tháng 42020 | |
| 19-034 | Nhà máy nhiệt điện khí chu trình hỗn hợp | Narayanganj,Bangladesh | A | 27/122019 | 26 tháng 82020 | |
| 19-029 | Xây dựng nhà máy sản xuất lốp xe | Vojvodina, Serbia | B | Ngày 7 tháng 112019 | Ngày 1 tháng 82022 | |
| 19-028 | Sản xuất điện gió ngoài khơi | Quận Vân Lâm,Đài Loan | A | 31 tháng 102019 | 20 tháng 12020 | |
| 19-020 | Tái phát triển đô thị | Yangon, Myanmar | B | 3 tháng 102019 | Ngày 2 tháng 72020 | |
| 19-017 | Sản xuất điện gió ngoài khơi | Quận Chương Hóa,Đài Loan | A | Ngày 12 tháng 92019 | 19/022020 | |
| 19-015 | Cơ sở chế biến dứa | Tỉnh Miền Nam,Sierra Leone | B | Ngày 4 tháng 92019 | 24/122019 | |
| 19-013 | Cơ sở sản xuất dây mới | Karnataka, Ấn Độ | B | 19 tháng 82019 | 13 tháng 32020 | |
| 19-005 | Phát triển mỏ khí tự nhiênDự án không có tài liệu cần thiết để đánh giá môi trường | Bán đảo Gydan, Nga | A | 14 tháng 5 2019 | Kết quả cuối cùngNgày 10 tháng 72020Tạm thờiKết quảNgày 9 tháng 82019 | |
| 19-004 | Nhà máy phân bón* | Narsingdi, Bangladesh | A | 10 tháng 4 2019 | 20 tháng 2 2020 | |
| 18-047 | Mở rộng nhà máy hóa dầu | Karachi, Pakistan | B | 18 tháng 2 2019 | Ngày 9 tháng 8 2019 | |
| 18-044 | Nhà máy nhiệt điện | Khánh Hòa, Việt Nam | A | Ngày 4 tháng 2 2019 | 13/09 2019 | |
| 18-043 | Mở rộng Cảng container Namibe* | Thành phố Moçâmedes, tỉnh Namibe, Angola | A | 29/01 2019 | 22 tháng 8 2019 | |
| 18-042 | Cải tạo Cảng Sacomar* | Thành phố Namibe, tỉnh Namibe, Angola | A | 29/01 2019 | 22 tháng 8 2019 | |
| 18-039 | Nhà máy năng lượng từ rác thải | Tiểu vương quốc Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | A | Ngày 10 tháng 1 2019 | 13 tháng 4 2021 | |
| 18-034 | Mở rộng nhà máy sản xuất kính | Tây Java, Indonesia | B | Ngày 2 tháng 11 2018 | 13/12 2018 | |
| 18-033 | Nhà máy lọc dầu và hóa dầu* | Johor, Malaysia | A | 30 tháng 10 2018 | Ngày 12 tháng 12 2019 | |
| 18-032 | Nhà máy nhiệt điện khí chu trình hỗn hợp* | Layyah, Tiểu vương quốc Sharjah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | A | 24 tháng 10 2018 | 26 tháng 4 2019 | |
| 18-031 | Mở rộng nhà máy tuyển quặng | Minas Gerais, Brazil | B | 18/10 2018 | 27 tháng 5 2021 | |
| 18-028 | Xây dựng nhà máy ắc quy* | Västmanlands, Thụy Điển | B | Ngày 5 tháng 10 2018 | Ngày 9 tháng 112020 | |
| 18-026 | Nhà máy nhiệt điện khí chu trình hỗn hợp | Hamriyah, Tiểu vương quốc Sharjah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | A | 21/09 2018 | 26 tháng 4 2019 | |
| 18-022 | Bộ lưu trữ nổi và tái hóa khí | Chittagong ngoài khơi, Bangladesh | B | 29 tháng 8 2018 | Ngày 7 tháng 122018 | |
| 18-019 | Trang trại dứa | Tỉnh phía Nam, Sierra Leone | A | 21 tháng 82018 | 13 tháng 62019 | |
| 18-014 | Xây dựng nhà máy hóa dầu* | Tỉnh Banten, Indonesia | A | Ngày 1 tháng 8 2018 | 2019 | |
| 18-011 | Nhà máy phát triển khí tự nhiên và LNG | Cabo Delgado, Mozambique | A | 18 tháng 72018 | 17 tháng 92020 | |
| 18-010 | Nhà máy nhiệt điện khí chu trình hỗn hợp | Tây Java, Indonesia | A | 27 tháng 6 2018 | 18 tháng 3 2019 | |
| 18-003 | Nhà máy nhiệt điện than | Thanh Hóa, Việt Nam | A | Ngày 31 tháng 5 2018 | 24 tháng 5 2019 | |
| 17-045 | Phát triển mỏ khí | Ngoài khơi Đông Nam Bộ Việt Nam | A | Ngày 2 tháng 3 2018 | 18 tháng 6 2019 | |
| 17-042 | Xuất khẩu máy biến áp, máy chỉnh lưu điện* | Thủ đô phía Nam, Bahrain | A | 15 tháng 2 2018 | 19/12 2018 | |
| 17-041 | Nhà máy Polypropylen | Texas, Hoa Kỳ | B | Ngày 12 tháng 12018 | 17 tháng 92020 | |
| 17-038 | Nhà máy khử muối thẩm thấu ngược | Thủ đô Nam Sharqiyah, Oman | B | 25/122017 | Ngày 13 tháng 62019 | |
| 17-022 | Mở rộng khu công nghiệp | Yangon, Myanmar | A | Ngày 6 tháng 9 2017 | 24 tháng 72018 | |
| 17-021 | Nhà máy nhiệt điện khí chu trình hỗn hợp | St Catherine, Jamaica | A | Ngày 5 tháng 9 2017 | Ngày 9 tháng 32018 | |
| 17-012 | Nhà máy điện mặt trời | Thủ đô Amman, Jordan | B | 14 tháng 6, 2017 | 19/09 2018 | |
| 17-011 | Nhà máy điện địa nhiệt | Nam Sumatra, Indonesia | A | Ngày 13 tháng 6, 2017 | 24 tháng 4, 2018 | |
| 17-009 | Phát quang điện | Tarapaca, Chi-lê | B | Ngày 5 tháng 6, 2017 | Ngày 11 tháng 12 2017 | |
| 17-004 | Xây dựng cơ sở năng lượng gió | Thủ đô Biển Đỏ, Ai Cập | B | Ngày 7 tháng 4 2017 | 30 tháng 3, 2018 | |
| 17-001 | Nhà máy nhiệt điện than* | Nam Kalimantan, Indonesia | A | Ngày 5 tháng 4 2017 | Ngày 6 tháng 9 2017 | |
| 16-044 | Nâng cao cơ sở sản xuất ở | Phần phía Nam, Iraq | B | 21/03 2017 | Ngày 8 tháng 6, 2018 | |
| 16-030 | Nhà máy nhiệt điện khí chu trình hỗn hợp* | Jakarta, Indonesia | A | Ngày 6 tháng 1, 2017 | 26 tháng 5, 2017 | |
| 16-029 | Xây dựng bệnh viện | Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ | B | Ngày 14 tháng 122016 | 30 tháng 112017 | |
| 16-024 | Nhà máy điện địa nhiệt | Tây Sumatra, Indonesia | A | 25 tháng 10, 2016 | 26 tháng 5, 2017 | |
| 16-023 | Nhà máy nhiệt điện* | Bình Thuận, Việt Nam | A | 24 tháng 10, 2016 | 24 tháng 5, 2019 | |
| 16-019 | Xây dựng cầu cảng cho nhà máy phân bón | Balkan, Turkmenistan | A | Ngày 5 tháng 102016 | 20 tháng 10,2020 | |
| 16-018 | Đốt khí chu trình hỗn hợpnhiệt điện | Jakarta, Indonesia | A | 27/09 2016 | 21/12 2016 | |
| 16-017 | Mở rộng nhà máy LNG | Tỉnh Papua Barat, Indonesia | A | Ngày 5 tháng 9 2016 | Ngày 13 tháng 12 2016 | |
| 16-011 | Nhà máy nhiệt điện | Tây Java, Indonesia | A | 21/062016 | 30/112017 | |
| 16-009 | Nhà máy nhiệt điện | Trung Java, Indonesia | A | 15 tháng 6, 2016 | 26 tháng 5, 2017 | |
| 16-005 | Nâng cấp nhà máy lọc dầu* | Thủ đô Al Ahmadi, Kuwait | A | Ngày 12 tháng 5,2016 | Ngày 4 tháng 102017 | |
| 15-046 | Nhà máy nhiệt điện* | Banten, Indonesia | A | 19 tháng 2,2016 | Ngày 8 tháng 42016 | |
| 15-045 | Nhà máy điện khí* | Tỉnh Lebap, Turkmenistan | A | Ngày 8 tháng 22016 | 13/092018 | |
| 15-018 | Nhà máy điện địa nhiệt* | Thingeyjarsveit, Iceland | A | Ngày 7 tháng 7, 2015 | 28 tháng 3, 2016 |
